إصدار الشهادات: | GB |
نوع الجهاز: | كاسح |
---|---|
نوع التنظيف: | كتيب |
عملية التنظيف: | اللحام الدخان |
استخدم: | ينظّف |
الصناعة المستخدمة: | الصناعة الالكترونية |
الوقود: | الكهربائية |
اكتب: | كاسح |
وظيفة: | منظف |
مادة: | ss |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة آلة / مجموعات تنظيف الأرضيات |
---|---|
تفاصيل التغليف: | معيار يصدر حالة خشبيّ |
وقت التسليم: | بعد 30 يوما من إيداع من recipt |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 500 مجموعة / مجموعات في السنة آلة تنظيف الأرضيات |
HY آلة تنظيف الأرضيات
هيكل ومبدأ
HY آلة تنظيف الأرضيات هي نوع المنتج مريح وعملي جديد تم تطويره من قبل الشركة، وذلك لجمع الغبار وحل الغبار منتشر، وحماية العمال والحد من التلوث البيئي. وهي تعتمد الكربون الأساسي والفعال والنشط مرشح الصف الثالث. يمكن شبكة المقاوم للصدأ والألياف الزجاجية وارتفاع درجة الحرارة تصفية مقاومة القماش للمرشح الأساسي تصفية الغبار جزيئات كبيرة وتقشر في الدخان. يتكون الترشيح الثانوي من عدة خراطيش تصفية ومعدل القبض على حوالي 99.95٪. ثاني يمكن تنظيفها بشكل متكرر وإعادة استخدامها، مع مساحة فلتر كبير، ويحسن الأداء وتقليل التكاليف. يتكون الترشيح العالي من الكربون النشط، ويمكن تصفية غازات المداخن ورائحة فعال. هذا نظافة لديها مزايا الحجم الصغير، مساحة فلتر كبير، وكمية معالجة كبيرا من الرياح، وانخفاض مستوى الضجيج، وشفط قوية، أداء ثابت، الكهرباء لم يتعرض، لطيفة في المظهر، وسهلة الصيانة واقتصادية وعملية.
المقياس التقني:
نموذج | قوة | قوة المحرك (KW) | ريح (متر مكعب / ساعة) | ضغط الرياح (باسكال) | ناحية التصفية (متر مكعب) | مدخل الهواء (مم) | كفاءة جمع (٪) | عدد خرطوشة فلتر (الكمبيوتر) | الرماد ضغط جوي (الأم) | مساحة أرضية | هيغ (سم) ر |
LT05H20-HY30A | 380V / 50HZ | 0.75 | 650 | 1400 | 5 | 800 | 99.97 | 5 | 0.4 ~ 0.6 | 64X40 | 56 |
LT05H25-HY34A | 380V / 50HZ | 1.1 | 1100 | 1700 | 6 | 100 | 99.97 | 5 | 0.4 ~ 0.6 | 73X43 | 60 |
LT08H25-HY36A | 380V / 50HZ | 1.5 | 1600 | 1800 | 9 | 120 | 99.97 | 8 | 0.4 ~ 0.6 | 83X50 | 75 |
LT12H25-HY38A | 380V / 50HZ | 2.2 | 2400 | 2300 | 14 | 150 | 99.97 | 12 | 0.4 ~ 0.6 | 86X54 | 84 |
LT12H35-HY42A | 380V / 50HZ | 3 | 3800 | 2200 | 19 | 200 | 99.97 | 12 | 0.4 ~ 0.6 | 98X56 | 93 |
LT15H35-HY45A | 380V / 50HZ | 4 | 4800 | 2550 | 24 | 250 | 99.97 | 15 | 0.4 ~ 0.6 | 107X63 | 110 |
LT20H35-HY46A | 380V / 50HZ | 5.5 | 6000 | 2500 | 32 | 250 | 99.97 | 20 | 0.4 ~ 0.6 | 107X63 | 125 |
LT20H40-HY48A | 380V / 50HZ | 7.5 | 8500 | 2500 | 36 | 300 | 99.97 | 20 | 0.4 ~ 0.6 | 107X82 | 115 |
اتصل شخص: Mr. Roni
الهاتف :: 13825096166
الفاكس: 86-10-7777777